TURNIEJ     : XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS TAŃCÓW POLSKICH                      
              "O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI"                              
              PUŁAWY `2012                                                
MIEJSCE     : PUŁAWY 25-26.02.2012r.                                      
   KAT.I
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    | 
 |       |     |   |                    |               |                                        |
 |   1   |Finał| 18|DUDA                |MACIEJ         |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |
 |       |     |   |PELC                |WERONIKA       |                                        |   
 |   2   |Finał| 11|SIRIJ               |IWAN           |ZT "BARWINEK"  UKRAINA                  |     
 |       |     |   |DALEKA              |SOFIA          |                                        |     
 |   3   |Finał| 14|KRÓL                |WOJCIECH       |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |
 |       |     |   |WOJEWODA            |ZUZANNA        |                                        |    
 |   4   |Finał| 15|ŁAWRYNOWICZ         |SZYMON         |ZPiT "WARMIA" OLSZTYN                   |
 |       |     |   |WIŚNIEWSKA          |KAROLINA       |                                        |   
 |   5   |Finał| 29|WYSZYŃSKI           |RADOSŁAW       |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |    
 |       |     |   |LESZCZYŃSKA         |JULIA          |                                        |     
 |   6   |Finał| 10|JSZCZUK             |ALIEKSANDER    |ZT "BARWINEK"  UKRAINA                  |    
 |       |     |   |SYNIUK              |WIKTORIA       |                                        |    
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   KAT.II B
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |  
 |       |     |   |                    |               |                                        |
 |   1   |Finał| 43|KUR                 |BARTOSZ        |ZPiT "WARMIA" OLSZTYN                   |
 |       |     |   |SZULC               |ALICJA         |                                        |    
 |   2   |Finał| 45|PISARSKI            |MIKOŁAJ        |ZPiT "WARMIA" OLSZTYN                   |
 |       |     |   |WISZNIEWSKA         |ZUZANNA        |                                        |     
 |   3   |Finał| 60|WOJNO               |JAKUB          |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |
 |       |     |   |FRONCZEK            |DAGMARA        |                                        |    
 |   4   |Finał| 41|LEMISZKO            |WLADISŁAW      |ZT "BARWINEK"  UKRAINA                  |   
 |       |     |   |MARGINA             |DARIA          |                                        |     
 |   5   |Finał| 40|TRACZUK             |WOLODYMYR      |ZT "BARWINEK"  UKRAINA                  |     
 |       |     |   |TRETIAK             |EWELINA        |                                        |     
 |   6   |Finał| 62|JAKÓBCZAK           |WIKTOR         |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |
 |       |     |   |BOŻEK               |ALICJA         |                                        |  
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
   KAT.III B
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   
 |       |     |   |                    |               |                                        |
 |   1   |Finał| 87|MOKRZYŃSKI          |MIKOŁAJ        |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |
 |       |     |   |MACH                |KATARZYNA      |                                        |    
 |   2   |Finał| 92|SITARSKI            |MATEUSZ        |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |
 |       |     |   |DZIEDZIA            |GABRIELA       |                                        |     
 |   3   |Finał| 82|SKOCZEŃ             |DOMINIK        |ZPiT "PODLASIACY" BIAŁA PODLASKA        |
 |       |     |   |BUCZYŁO             |JUSTYNA        |                                        |    
 |   4   |Finał| 71|ISZCZUK             |ANDRZEJ        |ZPiT "BARWINEK" KRZEMIENIEC             |
 |       |     |   |CZECZURINA          |OKSANA         |                                        |     
 |   5   |Finał| 73|BATKO               |SZYMON         |ZPiT "DOBCZYCE" DOBCZYCE                |
 |       |     |   |PUDLIK              |WIOLETTA       |                                        |     
 |   6   |Finał| 75|MANIECKI            |PAWEŁ          |ZPiT "DOBCZYCE" DOBCZYCE                |     
 |       |     |   |TARGOSZ             |DOMINIKA       |                                        |    
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   KAT.IV B
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   
 |       |     |   |                    |               |                                        |
 |   1   |Finał|104|NOWAKOWSKI          |HUBERT         |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |
 |       |     |   |JAWORSKA            |KAROLINA       |                                        |      
 |   2   |Finał|105|ZINKIEWICZ          |FILIP          |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |      
 |       |     |   |BORATYŃSKA          |GABRIELA       |                                        |      
 |   3   |Finał|102|BARSZCZ             |JAKUB          |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |    
 |       |     |   |ŚLIWIAK             |DOMINIKA       |                                        |      
 |   4   |Finał|103|URBANIEC            |SEBASTIAN      |FUNDACJA KS.SIEMASZK PIEKARY            | 
 |       |     |   |SROKA               |WERONIKA       |                                        |      
 |   5   |Finał|100|RZEPKOWSKI          |MACIEJ         |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   | 
 |       |     |   |SARAN               |MONIKA         |                                        |      
 |   6   |Finał|101|PAJUREK             |FILIP          |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   | 
 |       |     |   |CILIŃSKA            |MARTA          |                                        |  
--------------------------------------------------------------------------------------------------
   KAT.V B
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|111|SZYSZKO             |MATEUSZ        |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        | 
 |       |     |   |KACZMARSKA          |KAROLINA       |                                        | 
 |   2   |Finał|109|HYDZIK              |KAMIL          |ZPiTUJ "SŁOWIANKI" KRAKÓW               | 
 |       |     |   |WOŹNIAK             |ANNA           |                                        |      
 |   3   |Finał|110|CICHOCKI            |MICHAŁ         |ZTL "KOŚCIELEC"                         | 
 |       |     |   |CICHOMSKA           |MONIKA         |                                        |     
 |   4   |Finał|108|KLIMCZAK            |ARTUR          |MDK KATOWICE                            |      
 |       |     |   |WOŚ                 |ANNA           |                                        |     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   KAT.II A
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|118|REMBELSKI           |JAKUB          |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |      
 |       |     |   |MISZTAL             |ALEKSANDRA     |                                        |      
 |   2   |Finał|112|RYSKALA             |DAWID          |ZPiT "DOBCZYCE" DOBCZYCE                |      
 |       |     |   |HYŻY                |URSZULA        |                                        |      
 |   3   |Finał|115|HARASIMOWICZ        |SZYMON         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |     
 |       |     |   |GIERLICKA           |MAŁGORZATA     |                                        |      
 |   4   |Finał|116|KRYCZKA             |KACPER         |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     
 |       |     |   |WYSOCKA             |KAMILA         |                                        |      
 |   5   |Finał|120|OCHOCIŃSKI          |SZYMON         |ZPiT "MALBORK" MALBORK                  |      
 |       |     |   |CIOK                |ZUZANNA        |                                        |      
 |   6   |Finał|117|KRZESIŃSKI          |BARTŁOMIEJ     |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |      
 |       |     |   |KRZESIŃSKA          |JULIA          |                                        | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------     
   KAT.III A
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|133|KOWALCZUK           |DAWID          |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |      
 |       |     |   |MOKRZYŃSKA          |KATARZYNA      |                                        |      
 |   2   |Finał|137|OBOLEWICZ           |SZYMON         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |      
 |       |     |   |GRENDA              |AURELA         |                                        |     
 |   3   |Finał|136|MIŚ                 |MACIEJ         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |      
 |       |     |   |MIŚKIEWICZ          |KAROLINA       |                                        |      
 |   4   |Finał|138|KOWALCZYK           |JAKUB          |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |      
 |       |     |   |DRZAS               |JOANNA         |                                        |      
 |   5   |Finał|127|BOROŃ               |MIKOŁAJ        |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |BONAREK             |KLAUDIA        |                                        |     
 |   6   |Finał|128|PILECKI             |MATEUSZ        |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |NOWAK               |BARBARA        |                                        | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
   KAT.IV A
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|141|RAJ                 |GABRIEL        |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |      
 |       |     |   |ŁUKANOWSKA          |PAULINA        |                                        |      
 |   2   |Finał|150|NIEWIAROWSKI        |JANUSZ         |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |      
 |       |     |   |DRZAS               |KAMILA         |                                        |      
 |   3   |Finał|149|SZEWELUK            |MICHAŁ         |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |      
 |       |     |   |SZULC               |AGATA          |                                        |      
 |   4   |Finał|143|JANTAS              |ALEKSANDER     |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |BOROŃ               |ALINA          |                                        |      
 |   5   |Finał|145|RAŹNY               |JAKUB          |ZPiT "WARSZAWIANKA" WARSZAWA            |      
 |       |     |   |ŻBIKOWSKA           |ALEKSANDRA     |                                        |      
 |   6   |Finał|148|MIŚ                 |MICHAŁ         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |      
 |       |     |   |STELMASZEWSKA       |MAGDALENA      |                                        |  
--------------------------------------------------------------------------------------------------   
   KAT.V A
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|155|RZĄCA               |KAMIL          |ZPiT "WARSZAWIANKA" WARSZAWA            |      
 |       |     |   |LEWANDOWSKA         |ANNA           |                                        |      
 |   2   |Finał|154|JANKOWSKI           |MACIEJ         |ZPiT "WARSZAWIANKA" WARSZAWA            |      
 |       |     |   |PRZYBOROWSKA        |KAROLINA       |                                        |      
 |   3   |Finał|156|GARCZYŃSKI          |KAROL          |ZPiT "WARSZAWIANKA" WARSZAWA            |      
 |       |     |   |STAŃCZAK            |KAROLINA       |                                        |      
 |   4   |Finał|153|LENART              |SEBASTIAN      |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |LALIK               |DOMINIKA       |                                        |      
 |   5   |Finał|158|GRABOWSKI           |KONRAD         |ZPiT "KURPIE" OSTROŁĘKA                 |      
 |       |     |   |NAŁĘCZ              |ALEKSANDRA     |                                        |      
 |   6   |Finał|157|GMURCZYK            |MACIEJ         |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |      
 |       |     |   |BOŻYM               |KAROLINA       |                                        |      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   KAT.VI
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|159|CILIŃSKI            |KONRAD         |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |      
 |       |     |   |ROLSKA              |ANNA           |                                        |      
 |   2   |Finał|161|PYŚ                 |KAMIL          |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |      
 |       |     |   |DUDA                |ANNA           |                                        |      
 |   3   |Finał|160|PROTAZIUK           |TOMASZ         |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |      
 |       |     |   |BERNAT-PROTAZIUK    |MAGDALENA      |                                        |      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   KAT.VII
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|169|RADZIWIŁŁÓW         |KRZYSZTOF      |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |      
 |       |     |   |BRZOSTOWSKA-        |RADZIWIŁŁÓW EWA|                                        |      
 |   2   |Finał|168|OPAS                |MARCIN         |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |     
 |       |     |   |GRYGLAK-OPAS        |AGATA          |                                        |      
 |   3   |Finał|163|JANTAS              |KRZYSZTOF      |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |JANTAS              |BARBARA        |                                        |      
 |   4   |Finał|170|KRÓL                |JAROSŁAW       |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |      
 |       |     |   |SZULC               |JOLANTA        |                                        |      
 |   5   |Finał|164|BOROŃ.              |CZESŁAW        |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |BOROŃ               |ELŻBIETA       |                                        |     
 |   6   |Finał|162|BOROŃ               |MARCIN         |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |BOROŃ               |AGNIESZKA      |                                        | 
--------------------------------------------------------------------------------------------------     
   KARO MAZUROWE MŁODSZE.
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|  1|KARO                |MAZUROWE       |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |      
 |       |     |   |KACZMARCZYK         |MARZENA        |                                        |      
 |   2   |Finał|  2|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |      
 |       |     |   |SZYSZKO             |KRZYSZTOF      |                                        |     
 |   3   |Finał|  3|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     
 |       |     |   |ROLSKA              |ALEKSANDRA     |                                        |      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   KARO MAZUROWE STARSZE.
 |MIEJSCE|RUNDA| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |    
 |       |     |   |                    |               |                                        | 
 |   1   |Finał|  2|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     
 |       |     |   |ROLSKA              |ALEKSANDRA     |                                        |      
 |   2   |Finał|  3|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |      
 |       |     |   |KALINOWSKA-OBST     |JOLANTA        |                                        |      
 |   3   |Finał|  1|KARO                |MAZUROWE       |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |     
 |       |     |   |NAGNAJEWICZ         |AGNIESZKA      |                                        |     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------