TURNIEJ     : XII OGÓLNOPOLSKI  KONKURS TAŃCÓW POLSKICH                   
              „O PIERŚCIEŃ KSIĘŻNEJ IZABELI”                              
              PUŁAWY'2013                                                 
MIEJSCE     : PUŁAWY 02-03.03.2013r.                                      
              KLASA KAT.I
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   | 15|ŁAWRYNOWICZ         |SZYMON         |ZPiT "WARMIA" OLSZTYN                   |124  |   |154 |2    |   |3  |"A"
 |       |   |WIŚNIEWSKA          |KAROLINA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |  2|URBANEK             |KRZYSZTOF      |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |29   |   |54  |     |   |1  |
 |       |   |KOPEĆ               |ALEKSANDRA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   | 44|JASZCZUK            |ALEKSANDR      |ZT "BARWINEK"  UKRAINA                  |11   |   |31  |     |   |1  |
 |       |   |SYNIUK              |WIKTORIA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |  8|SPIRKA              |BARTŁOMIEJ     |DZF "CEPELIA" POZNAŃ                    |     |   |15  |     |   |   |
 |       |   |KULKA               |ZOFIA          |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   | 16|GÓRCZYŃSKI          |BARTOSZ        |ZPiT "WARMIA" OLSZTYN                   |90   |   |104 |     |   |   |
 |       |   |PIOTRKOWSKA         |PATRYCJA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |  5|JAŃCZAK             |FRANCISZEK     |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |25   |   |38  |     |   |   |
 |       |   |BARYŁKA             |DOMINIKA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.II B
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   | 45|CHOLEWA             |KACPER         |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |126  |   |156 |1    |   |2  |
 |       |   |GRABEK              |ZUZANNA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   | 48|LIS                 |KACPER  2248   |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     |   |25  |     |   |1  |
 |       |   |PODRASKA            |ALEKSANDRA 1968|                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   | 73|LALIKOWSKI          |PAWEŁ          |ZPiT "MALBORK" MALBORK                  | 8   |   |28  |     |   |1  |
 |       |   |ŁOPATA              |ZUZANNA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   | 81|JAKÓBCZAK           |WIKTOR         |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |112  |   |127 |     |   |   |
 |       |   |BOŻEK               |ALICJA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   | 55|GÓRNIAK             |KRYSTIAN       |ZF "MARYNIA" WRONKI                     | 1   |   |15  |     |   |   |
 |       |   |KRYGIER             |JAGODA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   | 79|SZAFRANIEC          |MIKOŁAJ        |MLZPiT "KRAKOWIAK" KRAKÓW               |27   |   |40  |     |   |   |
 |       |   |PATER               |JULIA          |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.III B
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |105|TRAJER              |BARTŁOMIEJ     |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            | 9   |   |39  |     |   |1  |
 |       |   |GICEWICZ            |ALEKSANDRA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |106|TRZYSZKA            |JAKUB          |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |121  |   |146 |2    |   |3  |AWANS DO "A"
 |       |   |KRÓL                |KATARZYNA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |116|PAUL                |WOJCIECH       |ZPiT "MŁODY TORUŃ" TORUŃ                |16   |   |36  |     |   |1  |
 |       |   |HEMMERLING          |ZUZANNA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |114|JAROCKI             |SZYMON         |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |66   |   |81  |     |   |   |
 |       |   |POCIENNIK           |KAROLINA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |102|JANIK               |WIKTOR         |FUNDACJA KS.SIEMASZK PIEKARY            |     |   |14  |     |   |   |
 |       |   |WĄSIK               |MAŁGORZATA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |104|GRUDZIŃSKI          |MARCIN         |ZT "FESTA" SP NIEDRZWICA DUŻA           |44   |   |57  |     |   |   |
 |       |   |POLACZEK            |NATALIA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.IV B
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |135|NOWAKOWSKI          |HUBERT         |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |30  |     |   |1  |
 |       |   |BORATYŃSKA          |GABRIELA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |133|TRYNISZEWSKI        |DAMIAN         |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     |   |25  |     |   |1  |
 |       |   |KACZMARSKA          |KAROLINA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |137|SEWERYN             |JERZY   A      |ZPiT "KRAKOWIAK" KRAKÓW                 |     |   |20  |     |   |1  |
 |       |   |GRUSZKA             |ALEKSANDRA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |125|BAZAN               |FILIP          |ZPiT RESOVIA SALTANS RZESZÓW            |     |   |15  |     |   |   |
 |       |   |KWOKA               |DOMINIKA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |131|CHLEBDA             |PAWEŁ 2711     |ZPiT "DOBCZYCE" DOBCZYCE                |     |   |14  |     |   |   |
 |       |   |SIATKA              |ALEKSANDRA 1681|                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |134|BOGUSZEWSKI         |BARTŁOMIEJ     |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     |   |13  |     |   |   |
 |       |   |KAŹMIERUK           |KATARZYNA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.V B
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |147|GRABOWSKI           |KONRAD   A     |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |30  |     |   |1  |
 |       |   |FIEBIG              |MARTYNA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |144|KANIA               |MATEUSZ        |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |25  |     |   |1  |
 |       |   |BĄCZEK              |KATARZYNA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |143|WAŁASZEWSKI         |KACPER         |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |20  |     |   |1  |
 |       |   |MIKULSKA            |HANNA          |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |145|KUCHARYK            |GRZEGORZ       |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |15  |     |   |   |
 |       |   |LAMPARSKA           |ANNA           |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |140|MARZEC              |RAFAŁ          |ZPiTUJ "SŁOWIANKI" KRAKÓW               |     |   |14  |     |   |   |
 |       |   |MOZUL               |MAŁGORZATA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |146|KUŁAKOWSKI          |PIOTR          |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |13  |     |   |   |
 |       |   |SARNACKA            |ANGELIKA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.II A
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |152|HARASIMOWICZ        |SZYMON         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |     |   |65  |     |   |   |
 |       |   |GIERLICKA           |MAŁGORZATA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |154|OCHOCIŃSKI          |SZYMON         |ZPiT "MALBORK" MALBORK                  |     |   |54  |     |   |   |
 |       |   |CIOK                |ZUZANNA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |155|OKRUCIŃSKI          |DAWID          |ZPiT "MALBORK" MALBORK                  |     |   |43  |     |   |   |
 |       |   |CZUBAK              |WERONIKA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |159|RYNKOWSKI           |MIŁOSZ         |ZTL "PROMYKI" WIELISZEW                 |     |   |32  |     |   |   |
 |       |   |KUSKOWSKA           |KAMILA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |150|WILK                |SEBASTIAN      |ZPiT "SOKOŁOWIANIE" SOKOŁÓW PODL.       |     |   |26  |     |   |   |
 |       |   |IWAŃSKA             |KAROLINA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |156|DUDA                |MACIEJ         |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |     |   |20  |     |   |   |
 |       |   |PELC                |WERONIKA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.III A
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |171|OBOLEWICZ           |SZYMON         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |     |   |68  |     |   |   |
 |       |   |GRENDA              |AURELA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |170|MIŚ                 |MACIEJ         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |     |   |57  |     |   |   |
 |       |   |MIŚKIEWICZ          |KAROLINA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |176|KOWALCZYK           |JAKUB          |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     |   |46  |     |   |   |
 |       |   |DRZAS               |JOANNA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |165|BOROŃ               |MIKOŁAJ   1677 |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |     |   |35  |     |   |   |
 |       |   |BONAREK             |KLAUDIA   1530 |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |162|KNAP                |MIKOŁAJ        |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     |   |29  |     |   |   |
 |       |   |ZIÓŁEK              |KLAUDIA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |175|HILDEBRAND          |KAROL          |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |     |   |23  |     |   |   |
 |       |   |CIURASZKIEWICZ      |JOANNA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.IV A
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |178|RAJ                 |GABRIEL        |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     |   |63  |     |   |   |
 |       |   |ŁUKANOWSKA          |PAULINA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |186|RAŹNY               |JAKUB          |ZPiT "WARSZAWIANKA" WARSZAWA            |     |   |52  |     |   |   |
 |       |   |DRZAS               |KAMILA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |183|NIEWIAROWSKI        |JANUSZ         |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     |   |41  |     |   |   |
 |       |   |WARSZYCKA           |HANNA          |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |185|KOWALCZUK           |DAWID          |ZPiT "ZAMOJSZCZYZNA" ZAMOŚĆ             |     |   |30  |     |   |   |
 |       |   |MOKRZYŃSKA          |KATARZYNA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |179|BOROŃ               |MIŁOSZ   1135  |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |     |   |24  |     |   |   |
 |       |   |SERAFIN             |ALEKSANDRA     |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |188|PUĆKO               |DAWID          |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |18  |     |   |   |
 |       |   |SZYMCZAK            |PAULINA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.V A
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |189|JANTAS              |ALEKSANDER 1437|KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |     |   |61  |     |   |   |
 |       |   |BOROŃ               |ALINA   1439   |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |195|SZYSZKO             |MATEUSZ        |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |50  |     |   |   |
 |       |   |BIELAWSKA           |DOROTA         |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |196|HAWRYSZKIEWICZ      |DAMIAN         |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |39  |     |   |   |
 |       |   |BURZYŃSKA           |KAROLINA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |190|HYDZIK              |KAMIL          |ZPiTUJ "SŁOWIANKI" KRAKÓW               |     |   |28  |     |   |   |
 |       |   |WOŹNIAK             |ANNA           |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |191|MIŚ                 |MICHAŁ         |ZPiT "NOWA RUDA" NOWA RUDA              |     |   |22  |     |   |   |
 |       |   |STELMASZEWSKA       |MAGDALENA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |193|SZEWELUK            |MICHAŁ         |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     |   |16  |     |   |   |
 |       |   |SZULC               |AGATA          |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KAT.VI
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |197|BEŁZ                |PIOTR          |ZPiTUJ "SŁOWIANKI" KRAKÓW               |     |   |57  |     |   |   |
 |       |   |SAWKA               |WIKTORIA       |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |199|PROTAZIUK           |TOMASZ         |ZPiT UW"WARSZAWIANKA WARSZAWA           |     |   |46  |     |   |   |
 |       |   |BERNAT-PROTAZIUK    |MAGDALENA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |198|GICEWICZ            |JAN            |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |     |   |35  |     |   |   |
 |       |   |GICEWICZ            |MAŁGORZATA     |                                        |     |   |    |     |   |   |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   KAT.VII
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |204|RADZIWIŁŁÓW         |KRZYSZTOF      |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |     |   |62  |     |   |   |
 |       |   |BRZOSTOWSKA-        |RADZIWIŁŁÓW EWA|                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |207|OPAS                |MARCIN         |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |     |   |51  |     |   |   |
 |       |   |GRYGLAK-OPAS        |AGATA          |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |200|BOROŃ               |MARCIN   2614  |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |     |   |40  |     |   |   |
 |       |   |BOROŃ               |AGNIESZKA 2615 |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |202|JANTAS              |KRZYSZTOF  2459|KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |     |   |29  |     |   |   |
 |       |   |JANTAS              |BARBARA  2458  |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |206|KRÓL                |JAROSŁAW       |Z.KUŹNIA ARTYSTYCZNA WILANÓW            |     |   |23  |     |   |   |
 |       |   |SZULC               |JOLANTA        |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   6   |210|GELO                |KRZYSZTOF      |ZPiT POLITECHNIKI W. WARSZAWA           |     |   |17  |     |   |   |
 |       |   |GELO                |AGNIESZKA      |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   7   |208|KOZIEŃ              |JANUSZ 2752    |ZPiT "DOBCZYCE" DOBCZYCE                |     |   |6   |     |   |   |
 |       |   |SIATKA              |ZOFIA 2753     |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KARO MAZ. 16-30
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |  3|KARO                |MAZUROWE       |ZPiTUJ "SŁOWIANKI" KRAKÓW               |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |  1|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |  2|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "MAŁE PODLASIE" SIEMIATYCZE        |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
   KARO MAZ. POW.30
 |MIEJSCE| NR|NAZWISKO            |IMIĘ           |KLUB                                    |   Punkty     |   Finały    |
 |       |   |                    |               |                                        |Przed|   |Po  |Przed|   |Po |
 |   1   |  4|KARO                |MAZUROWE       |Z. KUŹNIA ARTYST. II WILANÓW            |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   2   |  5|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT POLITECHNIKI W. WARSZAWA           |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   3   |  2|KARO                |MAZUROWE       |ZPiT "POWIŚLE" PUŁAWY                   |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   4   |  3|KARO                |MAZUROWE       |KTP "MAKI i POWOJE" KRAKÓW              |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |
 |   5   |  1|KARO                |MAZUROWE       |Z. KUŹNIA ARTYST. I WILANÓW             |     |   |    |     |   |   |
 |       |   |                    |               |                                        |     |   |    |     |   |   |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------